一般廠家的hdpe鋼帶波紋管都有詳細的截面參數,一方面可以方便把控質量,另一方面方便大家選擇。
先看一下其都有哪些截面參數(以dn600毫米口徑為例)。
序號 | 相關參數 | 指標 |
1 | 原材料 | 聚乙烯樹脂*標環(huán)狀鋼 |
2 | 環(huán)剛度 | SN4≥4KN/㎡ SN8≥8KN/㎡ |
3 | 抗沖擊強度 | TIR≤10% |
4 | 環(huán)柔性 | 管材圓滑,無反向彎曲 無破裂,內外壁無脫落 |
5 | 烘箱實驗 | 無分裂、無開裂 |
6 | 蠕變率 | ≤4 |
7 | 密度質量比 | 分子量為7萬-15萬,密度為0.941-0.965 重量為鋼管的1/8,水泥管的1/10 |
8 | 流動阻力 | *對粗糙度K值不超過0.01mm |
9 | 耐化學*劑腐蝕性 | 耐酸性腐蝕/耐堿性腐蝕/耐酸堿腐蝕 |
10 | 撓曲性,抗震性 | 柔性管,有一定的彎曲性抗外力有很好的抵抗性 抗震管材,適合復雜溝槽 |
11 | 耐低溫性 | 正常工作溫度在-40度到60度之間 |
電*緣性 | 電流頻率為50-100赫茲范圍內 具有很好的介電性能 | |
12 | 使用時間 | ≥50年,與建筑物同時間 |
13 | 環(huán)*性 | 環(huán)*材料,可回*利用。 野外不易分解,分解物不污染環(huán)境 |
從上表,我們可以看出除了常規(guī)的環(huán)剛度、抗沖擊性、蠕變率和烘箱實驗外,還將原料選用、流動阻力、密封性能以及具體的耐腐蝕性等都給列了出來。
根據這些數據,我們可以有效地根據排污需求,選擇合適的管材。
比如:城市排污類,主要是鹽類廢水,期間還有酸堿性廢水,紀要耐酸性腐蝕,還要耐堿性腐蝕,并且要具備一定的抗中和反應能力。
再比如:印染行業(yè),主要排污有重金屬和堿液以及各絡合鹽,我們可以選擇耐堿性腐蝕的管材。